Eigenschaften | Montage | Technische Daten
| Modelle |
SLC-6 |
SLC-12 |
SLC-18 |
SLC-24 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe (zusammengefahren) | 218 cm | 218 cm | 218 cm | 218 cm |
| Breite | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Breite - Ausleger abgeklappt | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm |
| Länge - Beine hochgeklappt | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Länge - in Arbeitsstellung | 137 cm | 147 cm | 173 cm | 193 cm |
| Bodenfreiheit | 5,8 cm | 5,8 cm | 5,8 cm | 5,8 cm |
| Eigengewicht | 75 kg | 93 kg | 139 kg | 170 kg |
| Arbeitshöhen | ||||
| Standardgabel u. verstellbare Gabeln Gabeln unten |
172 cm |
340 cm |
511 cm |
678 cm |
| Gabeln oben | 226 cm | 394 cm | 564 cm | 732 cm |
| Kranausleger | 203 cm | 371 cm | 541 cm | 709 cm |
| Lastaufnahmemittel | Länge in cm | Breite in cm | Tiefe in cm | Nettogewicht in kg |
| Standardgabeln | 71 | 59 | 6,5 | 12 |
| verstellbare Gabeln | 70 | 29-76 | 6,5 | 23,8 |
| Ausleger | 112 | 8 | 16 | 15,6 |
| Rohrbügel | 70 | 63 | 11,5 | 4,5 |
| Stahlplattform | 66 | 58 | 15 | 12 |
| Gabelverlängerung (Stück) | 76 | 5 | 8 | 2 |
![]() |
![]() Standardgabeln ![]() verstellbare Gabeln |
![]() Ausleger ![]() Stahlplattform |
![]() Rohrbügel |
| Modelle Lastzentrum |
SLC-6 |
SLC-12 |
SLC-18 |
SLC-24 |
|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| 61 cm | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg |
| 107 cm | 82 kg | 82 kg | 73 kg | 73 kg |
| [ Zurück ] [ Start ] [ Materiallifte ] [ Anfrage ] | |
aam PRANG GmbH Bärnsdorfer Straße 179 D - 01127 Dresden Tel.: +49 / 351 / 25 49 366 Fax.: +49 / 351 / 25 49 386 eMail: Info@lifte.de |