| Modell | GS - 2046 | GS - 2646 | GS - 3246 |
|---|---|---|---|
| A Höhe (zusammengeklappt) CE | 210,4 cm | 228 cm | 241 cm |
| B Plattformhöhe (zusammengeklappt) | 100,33 cm | 114,3 cm | 130,2 cm |
| C Länge | 243,84 cm | 243,84 cm | 243,84 cm |
| D Breite | 116,8 cm | 116,8 cm | 116,8 cm |
| E Radabstand | 185,1 cm | 185,1 cm | 185,1 cm |
| F Bodenfreiheit | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm |
| G Lochfahrschutz (ausgeklappt) | 2,2 cm | 2,2 cm | 2,2 cm |
| H Plattformlänge (zusammengeklappt) | 226,1 cm | 226,1 cm | 226,1 cm |
| Plattformlänge (ausgefahren) | 325,8 cm | 325,8 cm | 325,8 cm |
| I Plattformbreite (außen) | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
| Arbeitshöhe | 8,5 m | 10,0 m | 11,8 cm |
| Plattformhöhe (ausgefahren) | 6,4 m | 7,9 m | 9,7 m |
| Tragfähigkeit | 544 kg | 454 kg | 318 kg |
| Tragfähigkeit Arbeitsplattform | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Wenderadius außen | 233 cm | 233 cm | 233 cm |
| Wenderadius innen | 0 | 0 | 0 |
| Antrieb | 24 V | 24 V | 24 V |
| Geschwindigkeit (Plattform unten) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Geschwindigkeit (Plattform oben) | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h |
| Heb/Senk-Geschwindigkeit | 30/28 sec. | 30/24 sec. | 57/40 sec. |
| Steuerung | proportional | ||
| Reifen (Vollgummi, ohne Abrieb) | 38,1 x 12,7 x 20,3 cm | ||
| Steigfähigkeit | 30 % | 30 % | 25 % |
| Antrieb | Doppelvorderrad | ||
| Allseitig wirkende Scheibenbremsen | |||
| Gewicht | 1.937 kg | 2.055 kg | 2.309 kg |

| [ Zurück ] [ Start ] [ Personenlifte ] [ Anfrage ] | |
aam PRANG GmbH Bärnsdorfer Straße 179 D - 01127 Dresden Tel.: +49 / 351 / 25 49 366 Fax.: +49 / 351 / 25 49 386 eMail= Info@lifte.de |