| Modell | GS - 2032 |
|---|---|
| A Höhe (zusammengeklappt) CE | 210,3 cm |
| B Plattformhöhe (zusammengeklappt) | 99 cm |
| C Länge (zusammengeklappt) | 245 cm |
| D Breite | 81,3 cm |
| E Radabstand | 185 cm |
| F Bodenfreiheit | 8,26 cm |
| G Lochfahrschutz (ausgeklappt) | 2,22 cm |
| H Plattformlänge (zusammengeklappt) | 221 cm |
| I Plattformbreite | 70 cm |
| Plattformbreite (ausgeklappt) | 99 cm |
| Geländerhöhe | 106,68 cm |
| Fußschtuzrandhöhe | 15 cm |
| Plattformhöhe (ausgefahren) | 6,10 m |
| Tragfähigkeit | 363 kg |
| Arbeitshöhe | 8,2 m |
| Wenderadius außen | 234 cm |
| Wenderadius innen | 0 |
| Antrieb | 24 V |
| Geschwindigkeit (Plattform unten) | 3,5 km/h |
| Geschwindigkeit (Plattform oben) | 0,8 km/h |
| Heb/Senk-Geschwindigkeit | 30/26 sec. |
| Steuerung | 24 V Gleichstrom proportional |
| Reifen (Vollgummi, ohne Abrieb) | 38 x 13 x 29 cm |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Antrieb | Doppelvorderrad |
| Allseitig wirkende Scheibenbremsen | |
| Gewicht | 1.547 kg |

| [ Zurück ] [ Start ] [ Personenlifte ] [ Anfrage ] | |
aam PRANG GmbH Bärnsdorfer Straße 179 D - 01127 Dresden Tel.: +49 / 351 / 25 49 366 Fax.: +49 / 351 / 25 49 386 eMail= Info@lifte.de |