| Modell | GS - 1532 | GS - 1932 |
|---|---|---|
| A Höhe (zusammengeklappt) CE | 203,7 cm | 209,5 cm |
| B Plattformhöhe (zusammengeklappt) | 93 cm | 98 cm |
| C Länge | 183 cm | 183 cm |
| D Breite | 76 cm | 76 cm |
| E Radabstand | 132 cm | 132 cm |
| F Bodenfreiheit | 6,7 cm | 6,7 cm |
| G Lochfahrschutz (ausgeklappt) | 2,2 cm | 2,2 cm |
| H Plattformlänge (außen) | 164 cm | 164 cm |
| I Plattformbreite (außen) | 74,3 cm | 74,3 cm |
| Plattformlänge (ausgefahren) | 6,7 cm | 6,7 cm |
| Lochfahrschutz (ausgeklappt) | 262 cm | 262 cm |
| Geländerhöhe | 99 cm | 99 cm |
| Fußschutzrandhöhe | 15 cm | 15 cm |
| Arbeitshöhe | 6,7 m | 7,9 m |
| Plattformhöhe (ausgefahren) | 4,6 m | 5,8 m |
| Tragfähigkeit | 272 kg | 227 kg |
| Tragfähigkeit Arbeitsplattform | 113 kg | 113 kg |
| Wenderadius außen | 155 cm | 155 cm |
| Wenderadius innen | 0 | 0 |
| Antrieb | 24 V | 24 V |
| Geschwindigkeit (Plattform unten) | 0-4,0 km/h | 0-4,0 km/h |
| Geschwindigkeit (Plattform oben) | 0-1,0 km/h | 0-1,0 km/h |
| Heb/Senk-Geschwindigkeit | 16/17 sec. | 16/23 sec. |
| Steuerung | proportional | proportional |
| Reifen (Vollgummi, ohne Abrieb) | 30,5 x 11 x 20 cm | 30,5 x 11 x 20 cm |
| Steigfähigkeit | 30 % | 30 % |
| Antrieb | Doppelvorderrad | Doppelvorderrad |
| Allseitig wirkende Scheibenbremsen | X | X |
| Lochfahrschutz | Standard | Standard |
| Gewicht | 1.188 kg | 1.344 kg |

| [ Zurück ] [ Start ] [ Personenlifte ] [ Anfrage ] | |
aam PRANG GmbH Bärnsdorfer Straße 179 D - 01127 Dresden Tel.: +49 / 351 / 25 49 366 Fax.: +49 / 351 / 25 49 386 eMail: Info@lifte.de |